Description
| Rodzaj obudowy niskotonowej: | Promieniująca do tyłu |
| Rodzaj obudowy średniotonowej: | Wentylowana do tyłu |
| Rodzaj obudowy wysokotonowej: | Zamknięta |
| Przetwornik niskotonowy: | 10 cali (25.4 cm) |
| Przetwornik średniotonowy: | 7 cali (17.8 cm) |
| Przetwornik wysokotonowy: | 1-calowy (2.54 cm) |
| Sprawność: | 86 dB @ 1 W @ 1 m @ 1kHz |
| Impedancja: | 4 Ω / minimum 2.94 Ω @ 90 Hz |
| Minimalna zalecana moc wzmacniacza: | 50 W na kanał |
| Pasmo przenoszenia: | 20 Hz – 25 kHz +/- 3 dB RAR |
| Wymiary: | Wysokość: 104.14 cm bez kolców Szerokość: 33.66 cm Głębokość: 50.92 cm |
| Masa (na kanał): | 79.38 kg |






