Opis
Sterowanie: | Graficzny, dotykowy (pojemnościowy) wyświetlacz TFT 4,3″ o regulowanej jasności, ukryty za warstwą szkła o grubości 4mm; pilot zdalnego sterowania na podczerwień |
Klasa: | czysta klasa A z bardzo krótką ścieżką sygnałową |
Impedancja wejściowa: | 18 kΩ, wejście zbalansowane XLR 12 kΩ, wejście niesymetryczne RCA |
Impedancja wyjściowa: | 7Ω |
Wzmocnienie: | +18dB |
Poziom zniekształceń (THD+N): | 0.003% @ 1 kHz and 10 Hz – 30 kHz |
Pasmo częstotliwości (-3 dB): | 0.1 Hz – 1,5 MHz |
Wejścia: | 4 pozłacane wejścia XLR, 2 wejścia RCA, 1 wejście RCA TAPE IN |
Wyjścia: | 2 wyjścia zbalansowane XLR, 1 wyjście RCA, 1 wyjście niezbalansowane TAPE OUT |
Pojemność zasilacza: | 2 x 90,000uF |
Pobór mocy w stanie gotowości | <0,5W |
Pobór mocy w stanie pracy | 90W |
Transformatory: | 4 oddzielne, wykonane na zamówienie transformatory toroidalne, po 2 dla każdego kanału |
Pojemność kondensatorów: | 90 000 pojemności uF na kanał |
Wymiary / waga części zasilającej | 48×23,6×44 cm, waga netto 38,2kg |
Wymiary / waga części sygnałowej | 48×23,6×45,5 cm, waga netto 30,5kg |
Dodatkowe informacje |
|