Opis
AiOS to kompaktowy system muzyczny o mocy 150 W w klasie AB. Jest w pełni zgodny z certyfikatem MQA, ale w przeciwieństwie do innych urządzeń produkowanych obecnie, odtwarza pliki MQA z szesnastokrotnym nadpróbkowaniem. Oznacza to, że bez względu na oryginalną częstotliwość próbkowania pliku MQA, AiOS ekstrapoluje dane do częstotliwości próbkowania 705,6 lub 768 kHz, co odpowiada jakości studyjnej. Oprócz tego AiOS potrafi strumieniować lub odtwarzać natywne pliki PCM do 32 bitów 384 kHz (pliki .wav aż do 768 kHz) oraz pliki DSD 64, 128, 256 i 512. Po podłączeniu do domowej sieci (za pomocą Wi-Fi lub Ethernetu) można strumieniować muzykę z komputerów lub dysków sieciowych korzystając z połączeń UPnP, DLNA i SMB „plug and play”. Obsługiwane są również serwisy streamingowe takie jak Spotify, Tidal, vTuner i inne. Dla tych, którzy nie czują się pewnie w konfiguracji domowej sieci, AiOS oferuje odtwarzanie z kart SD wsuwanych do gniazda umieszczonego z przodu urządzenia; można też używać pendrive’ów i dysków USB z plikami muzycznymi. Do tego celu służą umieszczone na tylnym panelu trzy gniazda USB typu A, z których można korzystać bez połączenia z internetem i komputerem. Oczywiście urządzenie wyposażone jest również w odbiornik Bluetooth, potrafiący odtwarzać muzykę z telefonu lub tabletu za pomocą najnowszej technologii Qualcomm aptX©. Oprócz tego nadajnik Bluetooth wbudowany w AiOS-a potrafi wysyłać dźwięk z wybranych źródeł do innych odbiorników Bluetooth, takich jak słuchawki czy głośniki przenośne. AiOS wyposażony jest w różne wejścia i wyjścia analogowe i cyfrowe, włączając w to wyjście subwooferowe i wyjście z przedwzmacniacza.
Wygląd AiOS-a można dopasować do własnych upodobań. Za naciśnięciem jednego guzika można zmienić barwę podświetlenia przycisków oraz wyświetlacza LCD (razem lub osobno) na jedną z sześciu fabrycznie ustawionych, lub dopasować kolor samodzielnie wybierając go z całego widzialnego spektrum. Eleganckie szare aluminiowe panele boczne można zamienić na takie same panele w jednym z pięciu innych kolorów.
Master Clock Jitter | Below measurable levels |
Digital Sampling Rates (Fs) | 44.1 kHz to 768 kHz |
Digital Filter | 32-Bit 8x Oversampling Digital Filter |
Digital/Analog Converters | 1 – 2 channel AK4490EQ |
BLUETOOTH | Qualcomm aptX® decoder and transmitter |
Analog Filter | 3rd Order Bessel |
Analog SUB Outputs | Single – Ended RCA |
Digital Outputs | Coaxial, Toslink operating at Sample Frequency (Fs) from 44.1 kHz to 192 kHz, 16 bit to 24 bit |
Digital Inputs | USB-A x 3, SD Card x 1 BLUETOOTH In & Out x1 Coaxial x1, Toslink x1 |
Digital Input Sample Rate | USB operating at Sample Frequency (Fs) from 44.1 kHz to 384 kHz, 16 bit to 32 bit, DSD 64, 128, 256 and 512. BLUETOOTH Sample Frequency (Fs) 48 kHz, 16 bit. Coaxial, Toslink operating at Sample Frequency (Fs) from 44.1 kHz to 192 kHz, 16bit to 24 bit |
Control | Trigger output 12VDC x1 IR control x1 |
Communication | Ethernet Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Power Input | Configured at factory for either 110-120 or 220-240 VAC, 50-60 Hz |
Power Consumption | 255 Watts |
Weight | 15 lbs. |
Dimensions | 3.0″ H x 14.2″ W x 11.0″ D |
POWER AMPLIFIER
Analog Input | Single-Ended RCA x 3 for Main-In, Line 1, Line 2 3.5mm Stereo Jack x 1 |
Analog Input Impedance | 10K Ω Unbalanced |
Power Amplifier Output | 2 x 75W RMS in 8 Ω from 20Hz to 20KHz 2 x 125W RMS in 4 Ω from 20Hz to 20KHz |
Circuit Type | Solid State, Power MOSFET Transistor, Class A/B |
Frequency Response | 10Hz – 50KHz +/- 0.1dB (at 10db below rated output power) |
Distortion (SAMPTE-1M) | <0.5% |
S/N Ratio | >100dB, “A” Weighted |
Protections | Full short circuit, thermal, Ultrasonic, RF Signal muting & Current limiter. |
AUDIO (LPCM)
Frequency Range | 2 Hz – 22 kHz (44.1 kHz) |
Amplitude Linearity | 0.1 dB (20 Hz – 20 kHz) |
Phase Linearity | 3 degrees (20 Hz – 20 kHz) |
Dynamic Range | 117 dB (1 kHz) |
Signal-to-Noise Ratio | 107 dB (1 kHz) |
Channel Separation | 106 dB (1 kHz) |
Total Harmonic Distortion | 0.0004% (1 kHz) |
Pre-Amp Output Level | 3.0V RMS (220 Ω output impedance) for maximum volume |
NETWORK, USB, SD CARD PLAYBACK
Playback Format Supply | .dsf, .dff (DSD64, 128, 256, 512), .aif, .aiff, .alac, .flac, .m4a, .mp4, .wav, .ape, .mp3, .aac, .wma, .ogg, .asf |
Frequency Range | 2 Hz – 100 kHz |
Signal System | 16, 20, 24, & 32 bit PCM and 1 bit DSD |
Sampling Frequency | 44.1 kHz to 384 kHz PCM and 2.822MHz – 22.5792 MHz DSD |
Dynamic Range | 117 dB |
DSD System Clock | Frequency 22.5792 MHz |
Signal-to-Noise Ratio | 107 dB |
SPDIF PLAYBACK; COAXIAL, TOSLINK (LPCM)
Frequency Range | 2 Hz – 80 kHz |
Signal System | 16, 20, and 24 bit |
Sampling Frequency | 44.1 kHz to 192 kHz PCM |
Dynamic Range | 117 dB |
System Clock | Frequency 22.5792 MH |
Signal-to-Noise Ratio | 107 dB |