Opis
Sterowanie: | Graficzny wyświetlacz fluorescencyjny próżniowy Podświetlany dotykowy panel sterowania Regulowane podświetlenie wyświetlacza (wysokie, średnie, niskie, wyłączone) |
Klasa: | czysta klasa A z bardzo krótką ścieżką sygnałową |
Impedancja wejściowa: | 50 kΩ, wejście zbalansowane XLR 25 kΩ, wejście niesymetryczne RCA |
Impedancja wyjściowa: | 7Ω |
Wzmocnienie: | +18dB |
Poziom zniekształceń (THD+N): | 0.005% @ 1 kHz and 10 Hz – 30 kHz |
Pasmo częstotliwości (-3 dB): | 0.1 Hz – 3 MHz |
Wejścia: | 3 pozłacane wejścia XLR, 1 wejście RCA, 1 wejście RCA TAPE IN |
Wyjścia: | 2 wyjścia zbalansowane XLR, 1 wyjście niezbalansowane TAPE OUT |
Pojemność zasilacza: | 2 x 90,000uF |
Pobór mocy w stanie gotowości | <1W |
Pobór mocy w stanie pracy | 50W |
Transformatory: | Dwa oddzielne, wykonane na zamówienie transformatory z rdzeniem C, po jednym dla każdego kanału |
Pojemność kondensatorów: | 90 000 pojemności uF na kanał |
Wymiary (szer x głęb x wys): | Dwumodułowa konstrukcja, każdy z modułów 48 x 40 x 13 cm |
Waga: | 17.5 kg |
Dodatkowe informacje |
|
Zaprojektowany i zbudowany w Danii |